| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, May 31, 2014
Yang lulus seleksi span-ptain
DAFTAR NAMA SISWA YANG LULUS SELEKSI
Monday, May 26, 2014
Selamat Anda Lolos SNMPTN 2014 Siswa SMARETA
| No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4140278858 | ANDIKA DEWI APRILIA | IPS/XII-S2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH |
| 2. | 4140545910 | CINDY APRILIANI | IPA/XII-A1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI |
| 3. | 4140279901 | DESSY ALVIONITA DARMAYANTI | IPS/XII-S3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MANAJEMEN PENDIDIKAN |
| 4. | 4140508341 | DEVILA EKA PRATIWI | IPS/XII-S1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH |
| 5. | 4140235657 | DEWI PRASTYAWATI | IPA/XII-A3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROBISNIS PERIKANAN |
| 6. | 4140278450 | EKA SULISTYOWATI | IPS/XII-S3 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH |
| 7. | 4140365179 | ENDAH WISRIANA WATI DEWI | IPA/XII-A2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
| 8. | 4140233208 | ENDANG WAHYUNI | IPS/XII-S1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | P. EKONOMI |
| 9. | 4140549379 | HUSNA AULIA ULFA | IPA/XII-A4 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA |
| 10. | 4140339206 | LAILA QONITA EKOSARI | IPA/XII-A5 | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN FISIKA |
| 11. | 4140196448 | MARISA RULI SUSANTI | IPA/XII-A2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN |
| 12. | 4140287240 | MIA SURANTIKA DEVI | IPA/XII-A4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 13. | 4140174082 | MOCHAMMAD FAISHAL ISKANDAR | IPA/XII-A1 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | TEKNIK SIPIL |
| 14. | 4140306198 | MOHAMAD NASRUL FUAD | IPA/XII-A2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 15. | 4140399340 | NANDA TRI DEWI P | IPS/XII-S4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU POLITIK |
| 16. | 4140559204 | NINING FITRIANA | IPA/XII-A5 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | KIMIA |
| 17. | 4140160998 | NUR FARKAH | IPA/XII-A2 | UNIVERSITAS JEMBER | BIOLOGI |
| 18. | 4140528816 | PANJI SULUNG PRAKOSO | IPA/XII-A2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. TEKNIK ELEKTRO |
| 19. | 4140194586 | RISKA FITRIA | IPA/XII-A2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PETERNAKAN |
| 20. | 4140335879 | SEPTIANA ELISAWATI | IPA/XII-A5 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
| 21. | 4140273587 | SITI KHOIRUN NISAK | IPA/XII-A3 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
| 22. | 4140272505 | UMAINA DWI MARLIA | IPA/XII-A4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KETEKNIKAN PERTANIAN |
| 23. | 4140281507 | VEMY MAZURA | IPS/XII-S4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK |
Wednesday, May 21, 2014
GLADI PURNAWIYATA SMAN 1 REJOTANGAN
Bagi siswa kelas XII SMAN 1 Rejotangan di harap kehadirannya di Sekolah untuk Gladi Purnawiyata, hari Jumat 23 Mei 2014 Pukul 15.00 - selesai
Monday, May 19, 2014
SMAN 1 Rejotangan LULUS 100%
Berdasarkan hasil Rapat Dewan Guru pada tanggal hari Senin, 19 Mei 2014 maka :
SELURUH PESERTA UN 2014 SMAN 1 REJOTANGAN DINYATAKAN
Nilai hasil UN dapat di lihat disini
Tuesday, September 24, 2013
Segera Kumpulkan Tugas kartu UCAPAN...
Kelas XII IPA dan IPS SMARETA segera kumpulkan kartu ucapan yang dibuat dengan menggunakan CorelDraw berupa file dan printout, sebelum ulangan MID Semester....
Thank's..
Thank's..
Friday, March 8, 2013
Kimia Kelas X
Kelas X-G, H, I dan J
Kerjakan soal-soal di bawah ini (LKS Hal 10) Soal Esai dan (LKS Hal 12)
Keterangan : Untuk Absen ganjil kerjakan Hal 10 dan Absen Genap Hal 12
Kerjakan di Kertas Kop dan dikumpulkan....
Kerjakan soal-soal di bawah ini (LKS Hal 10) Soal Esai dan (LKS Hal 12)
Keterangan : Untuk Absen ganjil kerjakan Hal 10 dan Absen Genap Hal 12
Kerjakan di Kertas Kop dan dikumpulkan....
Monday, February 4, 2013
How to setting printer or scanner?
TUGAS KELOMPOK UNTUK KELAS X (HARI SELASA, 5 PEBRUARI JAM KE 7-8)
Buatlah artikel hanya minimal 1 lembar
- Bagaimana langkah-langkah menambahkan perangkat keras (INSTALL) printer (Canon, Epson, Hp, Brother dll) atau scanner.
- Boleh dalam gambar, skema, atau narasi
- data dikirimkan ke email : tiksmaretajaya@gmail.com (WAKTU 5 HARI)
- JUMLAH KELOMPOK MAX 4 ORANG, TIDAK BOLEH SAMA DENGAN KELOMPOK LAIN
KELOMPOK 1 = PRINTER CANON, 2 = PRINTER EPSON, 3 = PRINTER HP, 4 = PRINTER BROTHER, 5 = PRINTER LAIN-LAIN, 6 = SCANNER CANON 7 = SCANNER HP
-
Buatlah artikel hanya minimal 1 lembar
- Bagaimana langkah-langkah menambahkan perangkat keras (INSTALL) printer (Canon, Epson, Hp, Brother dll) atau scanner.
- Boleh dalam gambar, skema, atau narasi
- data dikirimkan ke email : tiksmaretajaya@gmail.com (WAKTU 5 HARI)
- JUMLAH KELOMPOK MAX 4 ORANG, TIDAK BOLEH SAMA DENGAN KELOMPOK LAIN
KELOMPOK 1 = PRINTER CANON, 2 = PRINTER EPSON, 3 = PRINTER HP, 4 = PRINTER BROTHER, 5 = PRINTER LAIN-LAIN, 6 = SCANNER CANON 7 = SCANNER HP
-
Subscribe to:
Posts (Atom)
